Zusammenfassung des kugelsicheren Schildes NIJ Level III+/RF1 Testbericht
| Testprobe | 25x30cm reine PE-Platte ~1.17kg/Stk. (hergestellt aus ~17kg/m2 HB90 kugelsicheres Gewebe) |
| Teststandard | NIJ 0101.06 III 7.62 x 39 mm MSC (eigenständig) |
| Testmunition | 7.62x39mm Gewehrpatrone (AK47 MSC) x 6 Schuss |
| Testen von | Testzentrum der chinesischen Armee |
| Prüfzeit | 2019 |
| Testergebnis | Alle Tests für NIJ 0101.06 Level III+/RF1 bestanden |
Testbericht der kugelsicheren Platte NIJ Level III+/RF1